Afrikaans
| Onderdeel nommer: | 0603DC-R30XJRW |
|---|---|
| Vervaardiger / Brand: | COILCRAFT |
| Deel van beskrywing: | FIXED IND 300NH 320MA 2.66OHM SM |
| Inligtingsblaaie: |
|
| RoHs Status: | |
| betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Verskeping manier: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Deel: |
Ship From: Hong Kong
| hoeveelheid | Eenheidsprys |
|---|---|
| 1+ | $0.8417 |
| 200+ | $0.6739 |
| 500+ | $0.5084 |
Aanlyn RFQ -voorleggings: Vinnige antwoorde, beter pryse!
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| tipe | Drum Core, Wirewound |
| Verdraagsaamheid | ±5% |
| Verskaffer toestel pakket | 0603 |
| Grootte / Dimensie | 0.067" L x 0.039" W (1.70mm x 0.99mm) |
| afskerming | Unshielded |
| reeks | 0603DC |
| Graderings | AEC-Q200 |
| Q @ Freq | - |
| Pakket / saak | 0603 (1608 Metric) |
| Pakkie | Strip |
| Werkstemperatuur | -40°C ~ 125°C |
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Mounting Type | Surface Mount |
| Materiaal - Kern | Ceramic |
| Induktansie Frekwensie - Toets | 100 MHz |
| induktansie | 300 nH |
| Hoogte - Sit (Max) | 0.035" (0.89mm) |
| Frekwensie - Selfresonante | 750MHz |
| Kenmerke | - |
| GS Weerstand (DCR) | 2.66Ohm Max |
| Huidige gradering (ampers) | 320 mA |
| Stroom - versadiging (ISAT) | - |




FIXED IND 270NH 360MA 2.06OHM SM
FIXED IND 180NH 440MA 1.39OHM SM
FIXED IND 390NH 260MA 3.92OHM SM
FIXED IND 330NH 300MA 2.93OHM SM
FIXED IND 390NH 260MA 3.92OHM SM
FIXED IND 150NH 520MA 1.05OHM SM
FIXED IND 330NH 300MA 2.93OHM SM
FIXED IND 470NH 220MA 5.4OHM SMD
CAP CER SMD
FIXED IND 470NH 220MA 5.4OHM SMD
CAP CER 0.1UF 35V X5R 0603
FIXED IND 300NH 320MA 2.66OHM SM
CAP CER 1UF 35V X5R 0603
FIXED IND 220NH 390MA 1.69OHM SM
FIXED IND 180NH 440MA 1.39OHM SM
CAP CER 1UF 35V X7R 0603
FIXED IND 220NH 390MA 1.69OHM SM
FIXED IND 270NH 360MA 2.06OHM SM
FIXED IND 130NH 590MA 804MOHM SM
FIXED IND 150NH 520MA 1.05OHM SM
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikels
2024/08/25
2024/11/4
2025/01/27
2025/03/6
0603DC-R30XJRWCoilcraft |
hoeveelheid*
|
Teikenprys (USD)
|