Afrikaans

| Onderdeel nommer: | B43255A5476M |
|---|---|
| Vervaardiger / Brand: | EPCOS (TDK) |
| Deel van beskrywing: | CAP ALUM 47UF 20% 450V SNAP |
| Inligtingsblaaie: | None |
| RoHs Status: | Lead free / RoHs compliant |
| betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Verskeping manier: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Deel: |
Ship From: Hong Kong
| hoeveelheid | Eenheidsprys |
|---|---|
| 1+ | $1.2824 |
Aanlyn RFQ -voorleggings: Vinnige antwoorde, beter pryse!
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Spanningsgradering | 450V |
| Verdraagsaamheid | ±20% |
| Oppervlakte berg land grootte | - |
| Grootte / Dimensie | 0.866" Dia (22.00mm) |
| reeks | B43255 |
| Rimpelstroom | 390mA @ 120Hz |
| polarisasie | Polar |
| Deel Status | Active |
| verpakking | Bulk |
| Pakket / saak | Radial, Can - Snap-In |
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Werkstemperatuur | -25°C ~ 105°C |
| Mounting Type | Through Hole |
| Leeftyd @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Loodspasie | 0.394" (10.00mm) |
| impedansie | - |
| Hoogte - Sit (Max) | 1.260" (32.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| kapasitansie | 47µF |
| aansoeke | General Purpose |
| B43255A5476M Besonderhede PDF [English] | B43255A5476M PDF - EN.pdf |




CAP ALUM 120UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 220UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 270UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 56UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 120UF 20% 400V SNAP
CAP ALUM 100UF 20% 400V SNAP
CAP ALUM 270UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 68UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 47UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 330UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 100UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 180UF 20% 400V SNAP
CAP ALUM 150UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 82UF 20% 350V SNAP
CAP ALUM 150UF 20% 400V SNAP
CAP ALUM 82UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 220UF 20% 400V SNAP
CAP ALUM 150UF 20% 400V SNAP
CAP ALUM 180UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 330UF 20% 450V SNAP
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikels






2025/01/2
2025/02/27
2025/02/16
2025/05/29
B43255A5476MEPCOS (TDK) |
hoeveelheid*
|
Teikenprys (USD)
|