Afrikaans
| Onderdeel nommer: | 0805Y0250683KXT |
|---|---|
| Vervaardiger / Brand: | Knowles Syfer |
| Deel van beskrywing: | CAP CER 0.068UF 25V X7R 0805 |
| Inligtingsblaaie: |
|
| RoHs Status: | |
| betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Verskeping manier: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Deel: |
Ship From: Hong Kong
| hoeveelheid | Eenheidsprys |
|---|---|
| 1+ | $0.1713 |
| 200+ | $0.0663 |
| 500+ | $0.064 |
| 1000+ | $0.0628 |
Aanlyn RFQ -voorleggings: Vinnige antwoorde, beter pryse!
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Voltage - Rated | 25V |
| Verdraagsaamheid | ±10% |
| Dikte (Maksimum) | 0.051' (1.30mm) |
| Temperatuur koëffisiënt | X7R |
| Grootte / Dimensie | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) |
| reeks | FlexiCap™ |
| Graderings | - |
| Pakket / saak | 0805 (2012 Metric) |
| Pakkie | Tape & Reel (TR) |
| Werkstemperatuur | -55°C ~ 125°C |
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
| Loodspasie | - |
| Hoogte - Sit (Max) | - |
| Kenmerke | Soft Termination |
| Mislukkingskoers | - |
| kapasitansie | 0.068 µF |
| Basisproduknommer | 0805Y |
| aansoeke | Boardflex Sensitive |
| 0805Y0250683KXT Besonderhede PDF [English] | 0805Y0250683KXT PDF - EN.pdf |




CAP CER 82PF 25V C0G/NP0 0805
CAP CER 0.068UF 25V X7R 0805
CAP CER 6800PF 25V X7R 0805
CAP CER 0.068UF 25V X7R 0805
CAP CER 0.068UF 25V X7R 0805
CAP CER 82PF 25V C0G/NP0 0805
CAP CER 6800PF 25V X7R 0805
CAP CER 0.068UF 25V X7R 0805
CAP CER 0.068UF 25V X7R 0805
CAP CER 0.068UF 25V X7R 0805
CAP CER 0.068UF 25V X7R 0805
CAP CER 82PF 25V C0G/NP0 0805
CAP CER 82PF 25V C0G/NP0 0805
CAP CER 0.068UF 25V X7R 0805
CAP CER 0.068UF 25V X7R 0805
CAP CER 0.068UF 25V X7R 0805
CAP CER 0.068UF 25V X7R 0805
CAP CER 0.068UF 25V X7R 0805
CAP CER 6800PF 25V X7R 0805
CAP CER 0.068UF 25V X7R 0805
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikels







2025/05/8
2025/01/27
2024/06/19
2024/10/16
0805Y0250683KXTKnowles Syfer |
hoeveelheid*
|
Teikenprys (USD)
|