Afrikaans
| Onderdeel nommer: | 1808Y1K20102MXR |
|---|---|
| Vervaardiger / Brand: | Knowles Syfer |
| Deel van beskrywing: | CAP CER 1000PF 1.2KV X7R 1808 |
| Inligtingsblaaie: |
|
| RoHs Status: | |
| betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Verskeping manier: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Deel: |
Ship From: Hong Kong
| hoeveelheid | Eenheidsprys |
|---|---|
| 1+ | $0.2291 |
| 200+ | $0.0887 |
| 500+ | $0.0856 |
| 1000+ | $0.084 |
Aanlyn RFQ -voorleggings: Vinnige antwoorde, beter pryse!
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Voltage - Rated | 1200V (1.2kV) |
| Verdraagsaamheid | ±20% |
| Dikte (Maksimum) | 0.079' (2.00mm) |
| Temperatuur koëffisiënt | X7R |
| Grootte / Dimensie | 0.177' L x 0.079' W (4.50mm x 2.00mm) |
| reeks | FlexiCap™ |
| Graderings | - |
| Pakket / saak | 1808 (4520 Metric) |
| Pakkie | Tape & Reel (TR) |
| Werkstemperatuur | -55°C ~ 125°C |
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
| Lei Styl | - |
| Loodspasie | - |
| Hoogte - Sit (Max) | - |
| Kenmerke | Soft Termination |
| Mislukkingskoers | - |
| kapasitansie | 1000 pF |
| Basisproduknommer | 1808Y |
| aansoeke | Boardflex Sensitive |
| 1808Y1K20102MXR Besonderhede PDF [English] | 1808Y1K20102MXR PDF - EN.pdf |




CAP CER 1000PF 1.2KV C0G 1808
CAP CER 1000PF 1.2KV X7R 1808
CAP CER 1000PF 1.2KV C0G 1808
CAP CER 10000PF 1.2KV X7R 1808
CAP CER 1000PF 1.2KV C0G 1808
CAP CER 10000PF 1.2KV X7R 1808
CAP CER 12PF 1.2KV C0G/NP0 1808
CAP CER 10000PF 1.2KV X7R 1808
CAP CER 10000PF 1.2KV X7R 1808
CAP CER 12PF 1.2KV C0G/NP0 1808
CAP CER 12PF 1.2KV C0G/NP0 1808
CAP CER 1000PF 1.2KV X7R 1808
CAP CER 1000PF 1.2KV X7R 1808
CAP CER 1000PF 1.2KV C0G 1808
CAP CER 1000PF 1.2KV X7R 1808
CAP CER 1000PF 1.2KV C0G 1808
CAP CER 1000PF 1.2KV X7R 1808
CAP CER 10000PF 1.2KV X7R 1808
CAP CER 1000PF 1.2KV C0G 1808
CAP CER 10000PF 1.2KV X7R 1808
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikels







2025/06/30
2025/01/2
2024/08/25
2024/04/26
1808Y1K20102MXRKnowles Syfer |
hoeveelheid*
|
Teikenprys (USD)
|