Afrikaans
| Onderdeel nommer: | 2220Y6300102JXR |
|---|---|
| Vervaardiger / Brand: | Knowles Syfer |
| Deel van beskrywing: | CAP CER 1000PF 630V X7R 2220 |
| Inligtingsblaaie: |
|
| RoHs Status: | |
| betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Verskeping manier: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Deel: |
Ship From: Hong Kong
Aanlyn RFQ -voorleggings: Vinnige antwoorde, beter pryse!
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Voltage - Rated | 630V |
| Verdraagsaamheid | ±5% |
| Dikte (Maksimum) | 0.098" (2.50mm) |
| Temperatuur koëffisiënt | X7R |
| Grootte / Dimensie | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) |
| reeks | FlexiCap™ |
| Graderings | - |
| Pakket / saak | 2220 (5750 Metric) |
| Pakkie | Tape & Reel (TR) |
| Werkstemperatuur | -55°C ~ 125°C |
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
| Lei Styl | - |
| Loodspasie | - |
| Hoogte - Sit (Max) | - |
| Kenmerke | Soft Termination |
| Mislukkingskoers | - |
| kapasitansie | 1000 pF |
| Basisproduknommer | 2220Y |
| aansoeke | Boardflex Sensitive |
| 2220Y6300102JXR Besonderhede PDF [English] | 2220Y6300102JXR PDF - EN.pdf |




CAP CER 1000PF 630V X7R 2220
CAP CER 1000PF 630V C0G/NP0 2220
CAP CER 1000PF 630V C0G/NP0 2220
CAP CER 1000PF 630V C0G/NP0 2220
CAP CER 100PF 630V C0G/NP0 2220
CAP CER 1000PF 630V C0G/NP0 2220
CAP CER 100PF 630V C0G/NP0 2220
CAP CER 10000PF 630V C0G 2220
CAP CER 1000PF 630V X7R 2220
CAP CER 10000PF 630V C0G 2220
CAP CER 1000PF 630V C0G/NP0 2220
CAP CER 1000PF 630V X7R 2220
CAP CER 1000PF 630V X7R 2220
CAP CER 1000PF 630V C0G/NP0 2220
CAP CER 10000PF 630V C0G 2220
CAP CER 1000PF 630V X7R 2220
CAP CER 1000PF 630V C0G/NP0 2220
CAP CER 100PF 630V C0G/NP0 2220
CAP CER 1000PF 630V C0G/NP0 2220
CAP CER 100PF 630V C0G/NP0 2220
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikels






2025/07/2
2025/03/6
2025/08/13
2024/09/18
2220Y6300102JXRKnowles Syfer |
hoeveelheid*
|
Teikenprys (USD)
|