Afrikaans
| Onderdeel nommer: | UWX1V330MCL1GB |
|---|---|
| Vervaardiger / Brand: | Nichicon |
| Deel van beskrywing: | CAP ALUM 33UF 20% 35V SMD |
| Inligtingsblaaie: |
|
| RoHs Status: | |
| betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Verskeping manier: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Deel: |
Ship From: Hong Kong
| hoeveelheid | Eenheidsprys |
|---|---|
| 1+ | $0.0476 |
| 200+ | $0.0185 |
| 500+ | $0.0178 |
| 1000+ | $0.0175 |
Aanlyn RFQ -voorleggings: Vinnige antwoorde, beter pryse!
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Voltage - Rated | 35 V |
| Verdraagsaamheid | ±20% |
| Oppervlakte berg land grootte | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) |
| Grootte / Dimensie | 0.315" Dia (8.00mm) |
| reeks | UWX |
| Ripple Current @ Low Frequency | 62 mA @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 93 mA @ 10 kHz |
| Graderings | - |
| polarisasie | Polar |
| Pakket / saak | Radial, Can - SMD |
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Pakkie | Tape & Reel (TR) |
| Werkstemperatuur | -40°C ~ 85°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Leeftyd @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Loodspasie | - |
| Hoogte - Sit (Max) | 0.213" (5.40mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| kapasitansie | 33 µF |
| aansoeke | General Purpose |
| UWX1V330MCL1GB Besonderhede PDF [English] | UWX1V330MCL1GB PDF - EN.pdf |




NICHCON SMD4.3X4.3
CAP ALUM 10UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 22UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 0.47UF 20% 50V SMD
CAP ALUM 4.7UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 2.2UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 22UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 10UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 33UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 3.3UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 47UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 4.7UF 20% 35V SMD
NICHCON SMD4.3X4.3
CAP ALUM 0.47UF 20% 50V SMD
CAP ALUM 0.47UF 20% 50V SMD
CAP ALUM 47UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 3.3UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 0.47UF 20% 50V SMD
CAP ALUM 2.2UF 20% 35V SMD
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikels





2025/01/20
2025/07/2
2024/06/5
2025/01/2
UWX1V330MCL1GBNichicon |
hoeveelheid*
|
Teikenprys (USD)
|