Afrikaans
| Onderdeel nommer: | RG2012P-3650-B-T1 |
|---|---|
| Vervaardiger / Brand: | Susumu |
| Deel van beskrywing: | RES SMD 365 OHM 0.1% 1/8W 0805 |
| Inligtingsblaaie: |
|
| RoHs Status: | |
| betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Verskeping manier: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Deel: |
Ship From: Hong Kong
Aanlyn RFQ -voorleggings: Vinnige antwoorde, beter pryse!
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Verdraagsaamheid | ±0.1% |
| Temperatuur koëffisiënt | ±25ppm/°C |
| Verskaffer toestel pakket | 0805 |
| Grootte / Dimensie | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| reeks | RG |
| weerstand | 365 Ohms |
| Graderings | AEC-Q200 |
| Krag (Watts) | 0.125W, 1/8W |
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Pakket / saak | 0805 (2012 Metric) |
| Pakkie | Tape & Reel (TR) |
| Werkstemperatuur | -55°C ~ 155°C |
| Aantal beëindigings | 2 |
| Hoogte - Sit (Max) | 0.020" (0.50mm) |
| Kenmerke | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 |
| Mislukkingskoers | - |
| samestelling | Thin Film |




RES SMD 360K OHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 365 OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 360K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 3.65K OHM 0.5% 1/8W 0805
RES SMD 360K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 36K OHM 0.5% 1/8W 0805
RES SMD 365 OHM 0.5% 1/8W 0805
RES SMD 365 OHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 3.65KOHM 0.25% 1/8W 0805
RES SMD 36K OHM 0.25% 1/8W 0805
RES SMD 3.65K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 360K OHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 360K OHM 0.5% 1/8W 0805
RES SMD 3.65K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 36K OHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 365 OHM 0.02% 1/8W 0805
RES SMD 36K OHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 365 OHM 0.25% 1/8W 0805
RES SMD 360K OHM 0.25% 1/8W 0805
RES SMD 365 OHM 0.05% 1/8W 0805
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikels
2025/01/2
2025/02/27
2025/02/16
2025/05/29
RG2012P-3650-B-T1Susumu |
hoeveelheid*
|
Teikenprys (USD)
|