Afrikaans
| Onderdeel nommer: | AT0603DRD0775RL |
|---|---|
| Vervaardiger / Brand: | Yageo |
| Deel van beskrywing: | RES SMD 75 OHM 0.5% 1/10W 0603 |
| Inligtingsblaaie: |
|
| RoHs Status: | |
| betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Verskeping manier: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Deel: |
Ship From: Hong Kong
| hoeveelheid | Eenheidsprys |
|---|---|
| 1+ | $0.024 |
| 200+ | $0.0093 |
| 500+ | $0.009 |
| 1000+ | $0.0088 |
Aanlyn RFQ -voorleggings: Vinnige antwoorde, beter pryse!
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Verdraagsaamheid | ±0.5% |
| Temperatuur koëffisiënt | ±25ppm/°C |
| Verskaffer toestel pakket | 0603 |
| Grootte / Dimensie | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| reeks | AT |
| weerstand | 75 Ohms |
| Graderings | AEC-Q200 |
| Krag (Watts) | 0.1W, 1/10W |
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Pakket / saak | 0603 (1608 Metric) |
| Pakkie | Tape & Reel (TR) |
| Werkstemperatuur | -55°C ~ 155°C |
| Aantal beëindigings | 2 |
| Hoogte - Sit (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| Kenmerke | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
| Mislukkingskoers | - |
| samestelling | Thin Film |




RES SMD 6.98KOHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 71.5 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 73.2KOHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 7.32KOHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 732 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 715 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 76.8KOHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 750 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 71.5KOHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 7.5K OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 7.68KOHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 787 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES 6.8K OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 768 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 78.7KOHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 73.2 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 75K OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 78.7 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 7.15KOHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 76.8 OHM 0.5% 1/10W 0603
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikels
2025/01/2
2025/02/27
2025/02/16
2025/05/29
AT0603DRD0775RLYAGEO |
hoeveelheid*
|
Teikenprys (USD)
|