Afrikaans
| Onderdeel nommer: | PE2010JKE7W0R047L |
|---|---|
| Vervaardiger / Brand: | Yageo |
| Deel van beskrywing: | RES 0.047 OHM 5% 1W 2010 |
| Inligtingsblaaie: | None |
| RoHs Status: | |
| betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Verskeping manier: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Deel: |
Ship From: Hong Kong
| hoeveelheid | Eenheidsprys |
|---|---|
| 1+ | $0.1082 |
| 200+ | $0.0419 |
| 500+ | $0.0404 |
| 1000+ | $0.0397 |
Aanlyn RFQ -voorleggings: Vinnige antwoorde, beter pryse!
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Verdraagsaamheid | ±5% |
| Temperatuur koëffisiënt | ±50ppm/°C |
| Verskaffer toestel pakket | 2010 |
| Grootte / Dimensie | 0.200" L x 0.100" W (5.08mm x 2.54mm) |
| reeks | PE |
| weerstand | 47 mOhms |
| Graderings | AEC-Q200 |
| Krag (Watts) | 1W |
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Pakket / saak | 2010 (5025 Metric) |
| Pakkie | Tape & Reel (TR) |
| Werkstemperatuur | -55°C ~ 170°C |
| Aantal beëindigings | 2 |
| Hoogte - Sit (Max) | 0.035" (0.89mm) |
| Kenmerke | Automotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant |
| Mislukkingskoers | - |
| samestelling | Metal Foil |




RES 0.015 OHM 5% 1/2W 2010
RES 0.04 OHM 5% 1/2W 2010
RES 0.025 OHM 5% 1/2W 2010
RES 0.05 OHM 5% 1/2W 2010
RES 0.033 OHM 5% 1/2W 2010
RES 0.05 OHM 5% 1W 2010
RES 0.015 OHM 5% 1W 2010
RES 0.005 OHM 5% 1/2W 2010
RES 0.005 OHM 5% 1W 2010
RES 0.01 OHM 5% 1W 2010
RES 0.025 OHM 5% 1W 2010
RES 0.068 OHM 5% 1W 2010
RES 0.033 OHM 5% 1W 2010
RES 0.047 OHM 5% 1/2W 2010
RES 0.02 OHM 5% 1W 2010
RES 0.02 OHM 5% 1/2W 2010
RES 0.01 OHM 5% 1/2W 2010
RES 0.04 OHM 5% 1W 2010
RES 0.03 OHM 5% 1/2W 2010
RES 0.03 OHM 5% 1W 2010
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikels
2025/01/2
2025/02/27
2025/02/16
2025/05/29
PE2010JKE7W0R047LYAGEO |
hoeveelheid*
|
Teikenprys (USD)
|