Afrikaans
| Onderdeel nommer: | RT0805BRD071K07L |
|---|---|
| Vervaardiger / Brand: | Yageo |
| Deel van beskrywing: | RES SMD 1.07K OHM 0.1% 1/8W 0805 |
| Inligtingsblaaie: |
|
| RoHs Status: | |
| betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Verskeping manier: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Deel: |
Ship From: Hong Kong
| hoeveelheid | Eenheidsprys |
|---|---|
| 20+ | $0.0344 |
| 200+ | $0.027 |
| 600+ | $0.0228 |
| 5000+ | $0.0203 |
| 10000+ | $0.0181 |
| 20000+ | $0.0169 |
Aanlyn RFQ -voorleggings: Vinnige antwoorde, beter pryse!
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Verdraagsaamheid | ±0.1% |
| Temperatuur koëffisiënt | ±25ppm/°C |
| Verskaffer toestel pakket | 0805 |
| Grootte / Dimensie | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| reeks | RT |
| weerstand | 1.07 kOhms |
| Krag (Watts) | 0.125W, 1/8W |
| Pakket / saak | 0805 (2012 Metric) |
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Pakkie | Tape & Reel (TR) |
| Werkstemperatuur | -55°C ~ 155°C |
| Aantal beëindigings | 2 |
| Hoogte - Sit (Max) | 0.024" (0.60mm) |
| Kenmerke | - |
| Mislukkingskoers | - |
| samestelling | Thin Film |




RES SMD 1.18K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 1.15K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 19.6 OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 19.6K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES 1.29K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 1.27K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 196K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 19.1K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 19.1 OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 191 OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 1.13K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 1.02K OHM 0.1% 1/8W 0805
YAGEO 5kreel
RES SMD 1.2K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 196 OHM 0.1% 1/8W 0805
YAGEO 5kreel
RES SMD 1.05K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 1.24K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 1.1K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 1.21K OHM 0.1% 1/8W 0805
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikels
2024/08/25
2024/11/4
2025/01/27
2025/03/6
RT0805BRD071K07LYAGEO |
hoeveelheid*
|
Teikenprys (USD)
|