Afrikaans
| Onderdeel nommer: | RM06F31R6CT |
|---|---|
| Vervaardiger / Brand: | CAL-CHIP ELECTRONICS INC. |
| Deel van beskrywing: | RES SMD 31.6 OHM 1% 1/10W 0603 |
| Inligtingsblaaie: | None |
| RoHs Status: | |
| betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Verskeping manier: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Deel: |
Ship From: Hong Kong
| hoeveelheid | Eenheidsprys |
|---|---|
| 5000+ | $0.0016 |
| 10000+ | $0.0016 |
| 25000+ | $0.0014 |
| 50000+ | $0.0013 |
| 125000+ | $0.0013 |
Aanlyn RFQ -voorleggings: Vinnige antwoorde, beter pryse!
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Verdraagsaamheid | ±1% |
| Temperatuur koëffisiënt | ±100ppm/°C |
| Verskaffer toestel pakket | 0603 |
| Grootte / Dimensie | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| reeks | RM |
| weerstand | 31.6 Ohms |
| Graderings | - |
| Krag (Watts) | 0.1W, 1/10W |
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Pakket / saak | 0603 (1608 Metric) |
| Pakkie | Tape & Reel (TR) |
| Werkstemperatuur | -55°C ~ 155°C |
| Aantal beëindigings | 2 |
| Hoogte - Sit (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| Kenmerke | - |
| samestelling | Thick Film |




RES SMD 316K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 3.24K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 30 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 332 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 3.3K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 31.6K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 324K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 324 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 30.9K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 33K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 32.4K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 330K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 30.9 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 316 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 3.16K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 330 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 309K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 32.4 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 3.1K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 30.1 OHM 1% 1/10W 0603
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikels
RM06F31R6CTCal-Chip Electronics, Inc. |
hoeveelheid*
|
Teikenprys (USD)
|