Afrikaans
| Onderdeel nommer: | ECW-FE2W225P8 |
|---|---|
| Vervaardiger / Brand: | Panasonic |
| Deel van beskrywing: | CAP FILM 2.2UF 5% 450VDC RADIAL |
| Inligtingsblaaie: |
|
| RoHs Status: | |
| betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Verskeping manier: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Deel: |
Ship From: Hong Kong
| hoeveelheid | Eenheidsprys |
|---|---|
| 1+ | $0.3903 |
| 200+ | $0.1511 |
| 500+ | $0.1458 |
| 1000+ | $0.1432 |
Aanlyn RFQ -voorleggings: Vinnige antwoorde, beter pryse!
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Voltage Rating - DC | 450V |
| Spanningswaarde - AC | 84V |
| Verdraagsaamheid | ±5% |
| beëindiging | PC Pins |
| Grootte / Dimensie | 1.220" L x 0.433" W (31.00mm x 11.00mm) |
| reeks | ECWFE |
| Graderings | - |
| Pakket / saak | Radial |
| Pakkie | Bulk |
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Werkstemperatuur | -40°C ~ 105°C |
| Mounting Type | Through Hole |
| Loodspasie | 1.083" (27.50mm) |
| Hoogte - Sit (Max) | 0.846" (21.50mm) |
| Kenmerke | - |
| Dielektriese Materiaal | Polypropylene (PP), Metallized |
| kapasitansie | 2.2 µF |
| Basisproduknommer | ECW-FE |
| aansoeke | EMI, RFI Suppression; High Frequency, Switching; High Pulse, DV/DT |




CAP FILM 0.22UF 10% 450VDC RAD
CAP FILM 0.22UF 10% 450VDC RAD
CAP FILM 2.2UF 5% 450VDC RADIAL
CAP FILM 0.33UF 5% 450VDC RADIAL
CAP FILM 0.33UF 10% 450VDC RAD
CAP FILM 0.22UF 5% 450VDC RADIAL
CAP FILM 0.33UF 10% 450VDC RAD
CAP FILM 0.22UF 10% 450VDC RAD
CAP FILM 2.2UF 10% 450VDC RADIAL
CAP FILM 2.2UF 10% 450VDC RADIAL
CAP FILM 0.33UF 5% 450VDC RADIAL
CAP FILM 2.2UF 5% 450VDC RADIAL
CAP FILM 0.33UF 5% 450VDC RADIAL
CAP FILM 2.2UF 10% 450VDC RADIAL
CAP FILM 2.2UF 10% 450VDC RADIAL
CAP FILM 0.22UF 5% 450VDC RADIAL
CAP FILM 0.22UF 10% 450VDC RAD
CAP FILM 2.2UF 5% 450VDC RADIAL
CAP FILM 0.33UF 10% 450VDC RAD
CAP FILM 0.33UF 5% 450VDC RADIAL
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikels





ECW-FE2W225P8Panasonic Electronic Components |
hoeveelheid*
|
Teikenprys (USD)
|