Afrikaans
| Onderdeel nommer: | EEF-GX0E471L |
|---|---|
| Vervaardiger / Brand: | Panasonic |
| Deel van beskrywing: | CAP ALUM POLY 470UF 20% 2.5V SMD |
| Inligtingsblaaie: |
|
| RoHs Status: | |
| betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Verskeping manier: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Deel: |
Ship From: Hong Kong
| hoeveelheid | Eenheidsprys |
|---|---|
| 1+ | $2.1645 |
| 10+ | $1.7506 |
| 50+ | $1.528 |
| 100+ | $1.3369 |
| 500+ | $1.0186 |
| 1000+ | $0.8913 |
Aanlyn RFQ -voorleggings: Vinnige antwoorde, beter pryse!
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Voltage - Rated | 2.5 V |
| tipe | Polymer |
| Verdraagsaamheid | ±20% |
| Oppervlakte berg land grootte | 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) |
| Grootte / Dimensie | 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) |
| reeks | SP-Cap GX |
| Ripple Current @ High Frequency | 10.2 A @ 100 kHz |
| Graderings | - |
| Pakket / saak | 2917 (7343 Metric) |
| Pakkie | Tape & Reel (TR) |
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Werkstemperatuur | -55°C ~ 105°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Leeftyd @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Loodspasie | - |
| Hoogte - Sit (Max) | 0.079' (2.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 3mOhm |
| kapasitansie | 470 µF |
| Basisproduknommer | EEF-GX |
| aansoeke | General Purpose |
| EEF-GX0E471L Besonderhede PDF [English] | EEF-GX0E471L PDF - EN.pdf |




CAP ALUM POLY 220UF 20% 2V SMD
CAP ALUM POLY 680UF 20% 2.5V SMD
CAP ALUM POLY 220UF 20% 2V SMD
CAP ALUM POLY 150UF 20% 2.5V SMD
CAP ALUM POLY 330UF 20% 2V SMD
CAP ALUM POLY 470UF 20% 2V SMD
CAP ALUM POLY 330UF 20% 2.5V SMD
CAP ALUM POLY 22UF 20% 8V SMD
CAP ALUM POLY 180UF 20% 2V SMD
CAP ALUM POLY 180UF 20% 2V SMD
CAP ALUM POLY 150UF 20% 2.5V SMD
CAP ALUM POLY 470UF 20% 2.5V SMD
CAP ALUM POLY 560UF 20% 2V SMD
CAP ALUM POLY 560UF 20% 2V SMD
CAP ALUM POLY 820UF 20% 2V SMD
CAP ALUM POLY 15UF 20% 12.5V SMD
CAP ALUM POLY 15UF 20% 12.5V SMD
CAP ALUM POLY 470UF 20% 2V SMD
CAP ALUM POLY 22UF 20% 8V SMD
CAP ALUM POLY 270UF 20% 2V SMD
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikels







EEF-GX0E471LPanasonic Electronic Components |
hoeveelheid*
|
Teikenprys (USD)
|