Afrikaans
| Onderdeel nommer: | ERJ-A1BJ5R1U |
|---|---|
| Vervaardiger / Brand: | Panasonic |
| Deel van beskrywing: | RES SMD 5.1 OHM 1.33W 2512 WIDE |
| Inligtingsblaaie: | None |
| RoHs Status: | |
| betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Verskeping manier: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Deel: |
Ship From: Hong Kong
| hoeveelheid | Eenheidsprys |
|---|---|
| 1+ | $0.3743 |
| 200+ | $0.1449 |
| 500+ | $0.1397 |
| 1000+ | $0.1373 |
Aanlyn RFQ -voorleggings: Vinnige antwoorde, beter pryse!
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Verdraagsaamheid | ±5% |
| Temperatuur koëffisiënt | ±200ppm/°C |
| Verskaffer toestel pakket | 2512 |
| Grootte / Dimensie | 0.126" L x 0.252" W (3.20mm x 6.40mm) |
| reeks | ERJ-A1 |
| weerstand | 5.1 Ohms |
| Graderings | AEC-Q200 |
| Krag (Watts) | 1.33W |
| Pakket / saak | Wide 2512 (6432 Metric), 1225 Convex |
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Pakkie | Tape & Reel (TR) |
| Werkstemperatuur | -55°C ~ 155°C |
| Aantal beëindigings | 2 |
| Hoogte - Sit (Max) | 0.026" (0.65mm) |
| Kenmerke | Automotive AEC-Q200, Current Sense |
| Mislukkingskoers | - |
| samestelling | Thick Film |
| Basisproduknommer | ERJ-A1 |




RES SMD 7.5 OHM 1.33W 2512 WIDE
RES SMD 3.3 OHM 1.33W 2512 WIDE
RES SMD 2.7 OHM 1.33W 2512 WIDE
RES SMD 4.3 OHM 1.33W 2512 WIDE
RES 0.3 OHM 1.33W 2512 WIDE
RES SMD 2 OHM 1.33W 2512 WIDE
RES SMD 2.4 OHM 1.33W 2512 WIDE
RES SMD 6.2 OHM 1.33W 2512 WIDE
RES SMD 3.9 OHM 1.33W 2512 WIDE
RES 0.24 OHM 1.33W 2512 WIDE
RES 0.27 OHM 1.33W 2512 WIDE
RES SMD 3 OHM 1.33W 2512 WIDE
RES SMD 3.6 OHM 1.33W 2512 WIDE
RES SMD 8.2 OHM 1.33W 2512 WIDE
RES SMD 9.1 OHM 1.33W 2512 WIDE
RES SMD 4.7 OHM 1.33W 2512 WIDE
RES SMD 2.2 OHM 1.33W 2512 WIDE
RES SMD 6.8 OHM 1.33W 2512 WIDE
RES SMD 5.6 OHM 1.33W 2512 WIDE
RES 0.22 OHM 1.33W 2512 WIDE
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikels
ERJ-A1BJ5R1UPanasonic Electronic Components |
hoeveelheid*
|
Teikenprys (USD)
|