Afrikaans
| Onderdeel nommer: | ERJ-P6WJ105V |
|---|---|
| Vervaardiger / Brand: | Panasonic |
| Deel van beskrywing: | RES SMD 1M OHM 5% 1/2W 0805 |
| Inligtingsblaaie: |
|
| RoHs Status: | |
| betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Verskeping manier: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Deel: |
Ship From: Hong Kong
| hoeveelheid | Eenheidsprys |
|---|---|
| 1+ | $0.0714 |
| 200+ | $0.0277 |
| 500+ | $0.0267 |
| 1000+ | $0.0262 |
Aanlyn RFQ -voorleggings: Vinnige antwoorde, beter pryse!
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Verdraagsaamheid | ±5% |
| Temperatuur koëffisiënt | ±200ppm/°C |
| Verskaffer toestel pakket | 0805 |
| Grootte / Dimensie | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| reeks | ERJ-P6W |
| weerstand | 1 MOhms |
| Graderings | AEC-Q200 |
| Krag (Watts) | 0.5W, 1/2W |
| Pakket / saak | 0805 (2012 Metric) |
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Pakkie | Tape & Reel (TR) |
| Werkstemperatuur | -55°C ~ 155°C |
| Aantal beëindigings | 2 |
| Hoogte - Sit (Max) | 0.030" (0.75mm) |
| Kenmerke | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding |
| Mislukkingskoers | - |
| samestelling | Thick Film |
| Basisproduknommer | ERJ-P6 |




RES SMD 10K OHM 5% 1/2W 0805
RES SMD 9.76K OHM 1% 1/2W 0805
RES SMD 11K OHM 5% 1/2W 0805
RES SMD 1.2K OHM 5% 1/2W 0805
RES SMD 110 OHM 5% 1/2W 0805
RES SMD 976K OHM 1% 1/2W 0805
RES SMD 11 OHM 5% 1/2W 0805
RES SMD 97.6 OHM 1% 1/2W 0805
RES SMD 976 OHM 1% 1/2W 0805
RES SMD 110K OHM 5% 1/2W 0805
RES SMD 10 OHM 5% 1/2W 0805
RES SMD 97.6K OHM 1% 1/2W 0805
RES SMD 100K OHM 5% 1/2W 0805
RES SMD 120 OHM 5% 1/2W 0805
RES SMD 120K OHM 5% 1/2W 0805
RES SMD 100 OHM 5% 1/2W 0805
RES SMD 1K OHM 5% 1/2W 0805
RES SMD 12 OHM 5% 1/2W 0805
RES SMD 1.1K OHM 5% 1/2W 0805
RES SMD 12K OHM 5% 1/2W 0805
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikels
ERJ-P6WJ105VPanasonic Electronic Components |
hoeveelheid*
|
Teikenprys (USD)
|