Afrikaans
| Onderdeel nommer: | AA1210FR-0724RL |
|---|---|
| Vervaardiger / Brand: | Yageo |
| Deel van beskrywing: | RES SMD 24 OHM 1% 1/2W 1210 |
| Inligtingsblaaie: |
|
| RoHs Status: | |
| betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Verskeping manier: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Deel: |
Ship From: Hong Kong
| hoeveelheid | Eenheidsprys |
|---|---|
| 1+ | $0.0282 |
| 200+ | $0.011 |
| 500+ | $0.0106 |
| 1000+ | $0.0104 |
Aanlyn RFQ -voorleggings: Vinnige antwoorde, beter pryse!
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Verdraagsaamheid | ±1% |
| Temperatuur koëffisiënt | ±150ppm/°C |
| Verskaffer toestel pakket | 1210 |
| Grootte / Dimensie | 0.122" L x 0.102" W (3.10mm x 2.60mm) |
| reeks | AA |
| weerstand | 24 Ohms |
| Graderings | AEC-Q200 |
| Krag (Watts) | 0.5W, 1/2W |
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Pakket / saak | 1210 (3225 Metric) |
| Pakkie | Tape & Reel (TR) |
| Werkstemperatuur | -55°C ~ 155°C |
| Aantal beëindigings | 2 |
| Hoogte - Sit (Max) | 0.024" (0.60mm) |
| Kenmerke | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
| Mislukkingskoers | - |
| samestelling | Thick Film |




RES SMD 24K OHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 270K OHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 220 OHM 1% 1/2W 1210
RES 24.9K OHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 240 OHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 240K OHM 1% 1/2W 1210
RES 294 OHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 220K OHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 27K OHM 1% 1/2W 1210
RES 210 OHM 1% 1/2W 1210
RES 274 OHM 1% 1/2W 1210
RES 2.26K OHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 22K OHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 270 OHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 22 OHM 1% 1/2W 1210
RES 280 OHM 1% 1/2W 1210
RES 2.15K OHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 27 OHM 1% 1/2W 1210
RES 22.1 OHM 1% 1/2W 1210
RES SMD 2.2K OHM 1% 1/2W 1210
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikels
AA1210FR-0724RLYAGEO |
hoeveelheid*
|
Teikenprys (USD)
|