Afrikaans

| Onderdeel nommer: | B43504B2277M87 |
|---|---|
| Vervaardiger / Brand: | EPCOS (TDK) |
| Deel van beskrywing: | CAP ALUM 270UF 20% 250V SNAP |
| Inligtingsblaaie: |
|
| RoHs Status: | |
| betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Verskeping manier: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Deel: |
Ship From: Hong Kong
| hoeveelheid | Eenheidsprys |
|---|---|
| 1+ | $2.8572 |
| 320+ | $1.1052 |
| 640+ | $1.0666 |
| 960+ | $1.0481 |
Aanlyn RFQ -voorleggings: Vinnige antwoorde, beter pryse!
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Voltage - Rated | 250 V |
| Verdraagsaamheid | ±20% |
| Oppervlakte berg land grootte | - |
| Grootte / Dimensie | 0.866" Dia (22.00mm) |
| reeks | B43504 |
| Ripple Current @ Low Frequency | 990 mA @ 100 Hz |
| Graderings | - |
| polarisasie | Polar |
| Pakket / saak | Radial, Can - Snap-In |
| Pakkie | Bulk |
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Werkstemperatuur | -40°C ~ 105°C |
| Mounting Type | Through Hole |
| Leeftyd @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Loodspasie | 0.394" (10.00mm) |
| impedansie | 570 mOhms |
| Hoogte - Sit (Max) | 1.268" (32.20mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 470mOhm @ 100Hz |
| kapasitansie | 270 µF |
| aansoeke | General Purpose |
| B43504B2277M87 Besonderhede PDF [English] | B43504B2277M87 PDF - EN.pdf |




CAP ALUM 270UF 20% 250V SNAP
CAP ALUM 330UF 20% 250V SNAP
CAP ALUM 330UF 20% 250V SNAP
CAP ALUM 270UF 20% 250V SNAP
CAP ALUM 270UF 20% 250V SNAP
CAP ALUM 330UF 20% 250V SNAP
CAP ALUM 270UF 20% 250V SNAP
CAP ALUM 270UF 20% 250V SNAP
CAP ALUM 1200UF 20% 250V SNAP
CAP ALUM 270UF 20% 250V SNAP
CAP ALUM 330UF 20% 250V SNAP
CAP ALUM 330UF 20% 250V SNAP
CAP ALUM 330UF 20% 250V SNAP
CAP ALUM 330UF 20% 250V SNAP
CAP ALUM 330UF 20% 250V SNAP
CAP ALUM 330UF 20% 250V SNAP
CAP ALUM 270UF 20% 250V SNAP
CAP ALUM 270UF 20% 250V SNAP
CAP ALUM 330UF 20% 250V SNAP
CAP ALUM 270UF 20% 250V SNAP
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikels





B43504B2277M87EPCOS - TDK Electronics |
hoeveelheid*
|
Teikenprys (USD)
|