Afrikaans
| Onderdeel nommer: | 1206Y6300221JAR |
|---|---|
| Vervaardiger / Brand: | Knowles Syfer |
| Deel van beskrywing: | CAP CER 220PF 630V C0G/NP0 1206 |
| Inligtingsblaaie: |
|
| RoHs Status: | Loodvry / RoHS voldoen |
| betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Verskeping manier: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Deel: |
Ship From: Hong Kong
| hoeveelheid | Eenheidsprys |
|---|---|
| 1+ | $0.2538 |
| 200+ | $0.0983 |
| 500+ | $0.0948 |
| 1000+ | $0.0931 |
Aanlyn RFQ -voorleggings: Vinnige antwoorde, beter pryse!
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Voltage - Rated | 630V |
| Verdraagsaamheid | ±5% |
| Dikte (Maksimum) | 0.063" (1.60mm) |
| Temperatuur koëffisiënt | C0G, NP0 (1B) |
| Standaard pakket | 10,000 |
| Grootte / Dimensie | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| reeks | FlexiCap™ |
| Graderings | AEC-Q200 |
| Deel Status | Active |
| verpakking | Tape & Reel (TR) |
| Pakket / saak | 1206 (3216 Metric) |
| Werkstemperatuur | -55°C ~ 125°C |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Voggevoeligheidsvlak (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Vervaardiger Standaard Levertyd | 9 Weeks |
| Lei Styl | - |
| Loodspasie | - |
| Lei Vrye Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Hoogte - Sit (Max) | - |
| Kenmerke | Soft Termination |
| Mislukkingskoers | - |
| gedetailleerde beskrywing | 220pF ±5% 630V Ceramic Capacitor C0G, NP0 (1B) 1206 (3216 Metric) |
| kapasitansie | 220pF |
| aansoeke | Automotive, Boardflex Sensitive |
| 1206Y6300221JAR Besonderhede PDF [English] | 1206Y6300221JAR PDF - EN.pdf |




CAP CER 220PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 220PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 220PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 220PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 220PF 630V X7R 1206
CAP CER 220PF 630V X7R 1206
CAP CER 220PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 220PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 220PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 220PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 220PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 220PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 220PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 220PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 220PF 630V X7R 1206
CAP CER 220PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 22PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 220PF 630V X7R 1206
CAP CER 220PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 22PF 630V C0G/NP0 1206
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikels







2026/05/21
2026/05/20
2026/05/20
2026/05/20
1206Y6300221JARKnowles Syfer |
hoeveelheid*
|
Teikenprys (USD)
|