Afrikaans
| Onderdeel nommer: | 1210Y0100333KCR |
|---|---|
| Vervaardiger / Brand: | Knowles Syfer |
| Deel van beskrywing: | CAP CER 0.033UF 10V C0G/NP0 1210 |
| Inligtingsblaaie: |
|
| RoHs Status: | |
| betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Verskeping manier: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Deel: |
Ship From: Hong Kong
Aanlyn RFQ -voorleggings: Vinnige antwoorde, beter pryse!
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Voltage - Rated | 10V |
| Verdraagsaamheid | ±10% |
| Dikte (Maksimum) | 0.079' (2.00mm) |
| Temperatuur koëffisiënt | C0G, NP0 (1B) |
| Grootte / Dimensie | 0.126' L x 0.098' W (3.20mm x 2.50mm) |
| reeks | FlexiCap™ |
| Graderings | - |
| Pakket / saak | 1210 (3225 Metric) |
| Pakkie | Tape & Reel (TR) |
| Werkstemperatuur | -55°C ~ 125°C |
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
| Lei Styl | - |
| Loodspasie | - |
| Hoogte - Sit (Max) | - |
| Kenmerke | Soft Termination |
| Mislukkingskoers | - |
| kapasitansie | 0.033 µF |
| Basisproduknommer | 1210Y |
| aansoeke | Boardflex Sensitive |
| 1210Y0100333KCR Besonderhede PDF [English] | 1210Y0100333KCR PDF - EN.pdf |




CAP CER 0.033UF 10V C0G/NP0 1210
CAP CER 0.033UF 10V X7R 1210
CAP CER 0.033UF 10V X7R 1210
CAP CER 0.33UF 10V X7R 1210
CAP CER 0.33UF 10V X7R 1210
CAP CER 0.033UF 10V C0G/NP0 1210
CAP CER 0.033UF 10V X7R 1210
CAP CER 0.033UF 10V C0G/NP0 1210
CAP CER 0.033UF 10V X7R 1210
CAP CER 0.033UF 10V C0G/NP0 1210
CAP CER 0.33UF 10V X7R 1210
CAP CER 0.033UF 10V C0G/NP0 1210
CAP CER 0.33UF 10V X7R 1210
CAP CER 3300PF 10V X7R 1210
CAP CER 0.33UF 10V X7R 1210
CAP CER 3300PF 10V X7R 1210
CAP CER 0.033UF 10V C0G/NP0 1210
CAP CER 0.033UF 10V X7R 1210
CAP CER 0.033UF 10V X7R 1210
CAP CER 0.033UF 10V C0G/NP0 1210
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikels







2026/05/21
2026/05/20
2026/05/20
2026/05/20
1210Y0100333KCRKnowles Syfer |
hoeveelheid*
|
Teikenprys (USD)
|