Afrikaans
| Onderdeel nommer: | MCR03EZPFX68R0 |
|---|---|
| Vervaardiger / Brand: | LAPIS Technology |
| Deel van beskrywing: | RES SMD 68 OHM 1% 1/10W 0603 |
| Inligtingsblaaie: |
|
| RoHs Status: | |
| betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Verskeping manier: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Deel: |
Ship From: Hong Kong
| hoeveelheid | Eenheidsprys |
|---|---|
| 1+ | $0.0075 |
| 10+ | $0.0058 |
| 30+ | $0.0048 |
| 100+ | $0.0043 |
| 500+ | $0.0037 |
| 1000+ | $0.0035 |
Aanlyn RFQ -voorleggings: Vinnige antwoorde, beter pryse!
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Verdraagsaamheid | ±1% |
| Temperatuur koëffisiënt | ±100ppm/°C |
| Verskaffer toestel pakket | 0603 |
| Grootte / Dimensie | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| reeks | MCR |
| weerstand | 68 Ohms |
| Graderings | AEC-Q200 |
| Krag (Watts) | 0.1W, 1/10W |
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Pakket / saak | 0603 (1608 Metric) |
| Pakkie | Tape & Reel (TR) |
| Werkstemperatuur | -55°C ~ 155°C |
| Aantal beëindigings | 2 |
| Hoogte - Sit (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| Kenmerke | Automotive AEC-Q200 |
| Mislukkingskoers | - |
| samestelling | Thick Film |




RES SMD 681 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 681K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 7.15K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 68K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 6.81K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 680K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 698 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 68.1 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 66.5 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 69.8 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 680 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 715K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 698K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 6.98K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 69.8K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 68.1K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 665K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 715 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 6.8K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 71.5K OHM 1% 1/10W 0603
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikels
2026/05/21
2026/05/20
2026/05/20
2026/05/20
MCR03EZPFX68R0Rohm Semiconductor |
hoeveelheid*
|
Teikenprys (USD)
|