Afrikaans

| Onderdeel nommer: | 0070.3081.A2 |
|---|---|
| Vervaardiger / Brand: | Schurter |
| Deel van beskrywing: | VARISTOR 47V 3KA DISC 20MM |
| Inligtingsblaaie: |
|
| RoHs Status: | Loodvry / RoHS voldoen |
| betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Verskeping manier: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Deel: |
Ship From: Hong Kong
Aanlyn RFQ -voorleggings: Vinnige antwoorde, beter pryse!
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Varistor Spanning (Typ) | 47V |
| Varistor Spanning (Min) | 42V |
| Varistor Spanning (Max) | 52V |
| Standaard pakket | 500 |
| reeks | AVTS |
| Deel Status | Obsolete |
| verpakking | Tape & Box (TB) |
| Pakket / saak | Disc 20mm |
| Werkstemperatuur | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Aantal kringe | 1 |
| Mounting Type | Through Hole |
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Voggevoeligheidsvlak (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maksimum DC Volt | 38V |
| Maksimum AC Volt | 30V |
| Lei Vrye Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Kenmerke | - |
| energie | 34J |
| gedetailleerde beskrywing | 47V 3kA Varistor 1 Circuit Through Hole Disc 20mm |
| Huidige - Oplewing | 3kA |
| Capaciteit @ Frequency | 23215pF @ 1kHz |
| 0070.3081.A2 Besonderhede PDF [English] | 0070.3081.A2 PDF - EN.pdf |




VARISTOR 47V 1KA DISC 10MM
VARISTOR 56V 250A DISC 5MM
VARISTOR 47V 2KA DISC 14MM
VARISTOR 47V 500A DISC 7MM
VARISTOR 47V 1KA DISC 10MM
VARISTOR 56V 1KA DISC 10MM
VARISTOR 56V 250A DISC 5MM
VARISTOR 47V 500A DISC 7MM
VARISTOR 56V 1KA DISC 10MM
VARISTOR 56V 500A DISC 7MM
VARISTOR 47V 250A DISC 5MM
VARISTOR 47V 2KA DISC 14MM
VARISTOR 56V 250A DISC 5MM
VARISTOR 56V 500A DISC 7MM
VARISTOR 56V 500A DISC 7MM
VARISTOR 47V 2KA DISC 14MM
VARISTOR 47V 3KA DISC 20MM
VARISTOR 47V 3KA DISC 20MM
VARISTOR 47V 1KA DISC 10MM
VARISTOR 47V 500A DISC 7MM
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikels





0070.3081.A2Schurter |
hoeveelheid*
|
Teikenprys (USD)
|