Afrikaans
| Onderdeel nommer: | TMK063CG3R3CPGF |
|---|---|
| Vervaardiger / Brand: | Taiyo Yuden |
| Deel van beskrywing: | CAP CER 3.3PF 25V C0G/NP0 0201 |
| Inligtingsblaaie: |
|
| RoHs Status: | Lead free / RoHs compliant |
| betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Verskeping manier: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Deel: |
Ship From: Hong Kong
| hoeveelheid | Eenheidsprys |
|---|---|
| 1+ | $0.0277 |
| 200+ | $0.0111 |
| 500+ | $0.0107 |
| 1000+ | $0.0105 |
Aanlyn RFQ -voorleggings: Vinnige antwoorde, beter pryse!
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Voltage - Rated | 25V |
| Verdraagsaamheid | ±0.25pF |
| Dikte (Maksimum) | 0.013' (0.33mm) |
| Temperatuur koëffisiënt | C0G, NP0 |
| Grootte / Dimensie | 0.024' L x 0.012' W (0.60mm x 0.30mm) |
| reeks | M |
| Graderings | - |
| Pakket / saak | 0201 (0603 Metric) |
| Pakkie | Tape & Reel (TR) |
| Werkstemperatuur | -55°C ~ 125°C |
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
| Lei Styl | - |
| Loodspasie | - |
| Hoogte - Sit (Max) | - |
| Kenmerke | - |
| kapasitansie | 3.3 pF |
| Basisproduknommer | TMK063C |
| aansoeke | General Purpose |
| TMK063CG3R3CPGF Besonderhede PDF [English] | TMK063CG3R3CPGF PDF - EN.pdf |




CAP CER 3.9PF 25V C0G/NP0 0201
CAP CER 3.3PF 25V C0G/NP0 0201
CAP CER 330PF 25V C0G/NP0 0201
CAP CER 430PF 25V C0G/NP0 0201
CAP CER 3.9PF 25V C0G/NP0 0201
CAP CER 39PF 25V C0G/NP0 0201
CAP CER 33PF 25V C0G/NP0 0201
CAP CER 470PF 25V C0G/NP0 0201
CAP CER 33PF 25V C0G/NP0 0201
CAP CER 4.7PF 25V C0G/NP0 0201
CAP CER 390PF 25V C0G/NP0 0201
CAP CER 3.3PF 25V C0G/NP0 0201
CAP CER 47PF 25V C0G/NP0 0201
CAP CER 3.9PF 25V C0G/NP0 0201
CAP CER 4.7PF 25V C0G/NP0 0201
TAIYO SMD
CAP CER 360PF 25V C0G/NP0 0201
CAP CER 33PF 25V C0G/NP0 0201
CAP CER 47PF 25V C0G/NP0 0201
CAP CER 39PF 25V C0G/NP0 0201
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikels






2025/05/30
2025/06/10
2024/08/25
2024/10/8
TMK063CG3R3CPGFTaiyo Yuden |
hoeveelheid*
|
Teikenprys (USD)
|