Afrikaans
| Onderdeel nommer: | SMDIC03100KA00MS00 |
|---|---|
| Vervaardiger / Brand: | WIMA |
| Deel van beskrywing: | CAP FILM 0.1UF 20% 63VDC 1812 |
| Inligtingsblaaie: |
|
| RoHs Status: | |
| betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Verskeping manier: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Deel: |
Ship From: Hong Kong
| hoeveelheid | Eenheidsprys |
|---|---|
| 1+ | $0.6938 |
| 200+ | $0.2689 |
| 500+ | $0.2589 |
| 1000+ | $0.2546 |
Aanlyn RFQ -voorleggings: Vinnige antwoorde, beter pryse!
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Voltage Rating - DC | 63V |
| Spanningswaarde - AC | 40V |
| Verdraagsaamheid | ±20% |
| beëindiging | Solder Pads |
| Grootte / Dimensie | 0.189" L x 0.130" W (4.80mm x 3.30mm) |
| reeks | - |
| Graderings | - |
| Pakket / saak | 1812 (4532 Metric) |
| Pakkie | Bulk |
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Werkstemperatuur | -55°C ~ 140°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Loodspasie | - |
| Hoogte - Sit (Max) | 0.130" (3.30mm) |
| Kenmerke | - |
| Dielektriese Materiaal | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized |
| kapasitansie | 0.1 µF |
| aansoeke | General Purpose |
| SMDIC03100KA00MS00 Besonderhede PDF [English] | SMDIC03100KA00MS00 PDF - EN.pdf |




CAP FILM 0.047UF 10% 63VDC 2220
CAP FILM 0.1UF 20% 63VDC 1812
CAP FILM 0.068UF 20% 63VDC 1812
CAP FILM 10000PF 20% 63VDC 1812
CAP FILM 10000PF 20% 63VDC 1812
CAP FILM 0.47UF 10% 63VDC 2220
CAP FILM 0.047UF 10% 63VDC 2220
CAP FILM 0.22UF 10% 63VDC 2824
CAP FILM 0.1UF 20% 63VDC 2220
CAP FILM 0.33UF 20% 63VDC 2220
SMD-PPS 0.1 UF 63 VDC 4.8x3.3x3
CAP FILM 0.1UF 20% 63VDC 2220
SMD-PPS 0.068 UF 63 VDC 7.2X6.1X
CAP FILM 0.15UF 20% 63VDC 2220
CAP FILM 0.15UF 20% 63VDC 2220
CAP FILM 0.47UF 10% 63VDC 2220
SMD-PPS 0.1 UF 63 VDC 4.8X3.3X3
CAP FILM 0.068UF 20% 63VDC 1812
CAP FILM 0.22UF 10% 63VDC 2824
CAP FILM 0.33UF 20% 63VDC 2220
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikels






SMDIC03100KA00MS00WIMA |
hoeveelheid*
|
Teikenprys (USD)
|