Afrikaans
| Onderdeel nommer: | MBB02070D4539DC100 |
|---|---|
| Vervaardiger / Brand: | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Deel van beskrywing: | RES 45.3 OHM 0.6W 0.5% AXIAL |
| Inligtingsblaaie: |
|
| RoHs Status: | Lead free / RoHs compliant |
| betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Verskeping manier: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Deel: |
Ship From: Hong Kong
| hoeveelheid | Eenheidsprys |
|---|---|
| 1+ | $0.164 |
Aanlyn RFQ -voorleggings: Vinnige antwoorde, beter pryse!
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Verdraagsaamheid | ±0.5% |
| Temperatuur koëffisiënt | ±25ppm/°C |
| Verskaffer toestel pakket | - |
| Standaard pakket | 1,000 |
| Grootte / Dimensie | 0.098" Dia x 0.256" L (2.50mm x 6.50mm) |
| reeks | MBB/SMA 0207 - Professional |
| weerstand | 45.3 Ohms |
| Krag (Watts) | 0.6W |
| Deel Status | Active |
| verpakking | Tape & Box (TB) |
| Pakket / saak | Axial |
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Werkstemperatuur | -55°C ~ 155°C |
| Aantal beëindigings | 2 |
| Voggevoeligheidsvlak (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Vervaardiger Standaard Levertyd | 8 Weeks |
| Lei Vrye Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Hoogte - Sit (Max) | - |
| Kenmerke | - |
| Mislukkingskoers | - |
| gedetailleerde beskrywing | 45.3 Ohms ±0.5% 0.6W Through Hole Resistor Axial Thin Film |
| samestelling | Thin Film |




RES 45.3K OHM 0.6W 0.5% AXIAL
RES 437K OHM 0.6W 0.5% AXIAL
RES 46.4 OHM 0.6W 0.5% AXIAL
RES 4.53K OHM 0.6W 1% AXIAL
RES 4.64K OHM 0.6W 0.5% AXIAL
RES 4.59K OHM 0.6W 0.5% AXIAL
RES 4.64K OHM 0.6W 0.5% AXIAL
RES 46.4K OHM 0.6W 0.5% AXIAL
RES 45.3 OHM 0.6W 0.5% AXIAL
RES 45.3K OHM 0.6W 1% AXIAL
RES 45.3K OHM 0.6W 0.5% AXIAL
RES 459K OHM 0.6W 0.5% AXIAL
RES 4.49 OHM 0.6W 1% AXIAL
RES 46.4 OHM 0.6W 0.5% AXIAL
RES 46.4K OHM 0.6W 0.5% AXIAL
RES 45.3K OHM 0.6W 1% AXIAL
RES 4.49 OHM 0.6W 1% AXIAL
RES 459K OHM 0.6W 0.5% AXIAL
RES 4.53K OHM 0.6W 1% AXIAL
RES 4.59K OHM 0.6W 0.5% AXIAL
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikels
MBB02070D4539DC100Electro-Films (EFI) / Vishay |
hoeveelheid*
|
Teikenprys (USD)
|