Afrikaans

| Onderdeel nommer: | SG73P1EWTTP56R2F |
|---|---|
| Vervaardiger / Brand: | KOA Speer Electronics, Inc. |
| Deel van beskrywing: | RES 56.2 OHM 1% 1/4W 0402 |
| Inligtingsblaaie: |
|
| RoHs Status: | |
| betaling: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Verskeping manier: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Deel: |
Ship From: Hong Kong
| hoeveelheid | Eenheidsprys |
|---|---|
| 1+ | $0.0189 |
| 200+ | $0.0073 |
| 500+ | $0.007 |
| 1000+ | $0.0069 |
Aanlyn RFQ -voorleggings: Vinnige antwoorde, beter pryse!
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Verdraagsaamheid | ±1% |
| Temperatuur koëffisiënt | ±200ppm/°C |
| Verskaffer toestel pakket | 0402 |
| Grootte / Dimensie | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| reeks | SG73P |
| weerstand | 56.2 Ohms |
| Graderings | AEC-Q200 |
| Krag (Watts) | 0.25W, 1/4W |
| Pakket / saak | 0402 (1005 Metric) |
| Produkkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Pakkie | Tape & Reel (TR) |
| Werkstemperatuur | -55°C ~ 155°C |
| Aantal beëindigings | 2 |
| Hoogte - Sit (Max) | 0.016" (0.40mm) |
| Kenmerke | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding |
| Mislukkingskoers | - |
| samestelling | Thick Film |
| Basisproduknommer | SG73P1 |




RES 5.6K OHM 5% 1/4W 0402
RES 560K OHM 2% 1/4W 0402
RES 560K OHM 5% 1/4W 0402
RES 56.2 OHM 0.5% 1/4W 0402
RES 5.76K OHM 0.5% 1/4W 0402
RES 57.6K OHM 0.5% 1/4W 0402
RES 576K OHM 1% 1/4W 0402
RES 57.6 OHM 0.5% 1/4W 0402
RES 56 OHM 0.5% 1/4W 0402
RES 56K OHM 5% 1/4W 0402
RES 56 OHM 1% 1/4W 0402
RES 576 OHM 1% 1/4W 0402
RES 5.76K OHM 1% 1/4W 0402
RES 576 OHM 0.5% 1/4W 0402
RES 57.6 OHM 1% 1/4W 0402
RES 5.6M OHM 2% 1/4W 0402
RES 57.6K OHM 1% 1/4W 0402
RES 56K OHM 2% 1/4W 0402
RES 5.6M OHM 5% 1/4W 0402
RES 576K OHM 0.5% 1/4W 0402
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikels
SG73P1EWTTP56R2FKOA Speer Electronics, Inc. |
hoeveelheid*
|
Teikenprys (USD)
|